| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 3,562 |
| Heraf antal hankøn | 1,810 (50.81%) |
| Heraf antal hunkøn | 1,746 (49.02%) |
| Ukendt køn | 6 (0.17%) |
| Antal nulevende | 950 |
| Antal familier | 1,056 |
| Antal unikke efternavne | 593 |
| Antal Billeder | 308 |
| Antal Dokumenter | 8 |
| Antal Gravsten | 242 |
| Antal Fortællinger | 1 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal Bryllup | 10 |
| Antal Navnesag | 2 |
| Antal Sølvbryllup | 2 |
| Antal kilder | 5 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 18 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | |
| Tidligste fødsel (Laurs Pedersen) | 1520 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Ellen Kristine | |
| Alfred Emil Christensen | |
| Niels Bak Ringgaard | |
| Mads Pedersen Boe | |
| Anne Kirstine Pedersdatter | |
| Bertha Dam | |
| Sidsel Bukh | |
| Dagny Kjeldbjerg | |
| Rigmor Kristensen | |
| Anna Jensen |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |