Navn | Anna Thomasddatter | |
Født | 1761 | Tim |
Døbt | 9 aug. 1761 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1814 | |
Person-ID | I3085 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 25 mar. 2021 |
Familie | Søren Albretsen, f. 11 feb. 1759, Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark , d. 20 dec. 1826, Blegind, Hjemslev herred, Skanderborg, Denmark (Alder 67 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 mar. 2021 | |||
Familie-ID | F888 | Gruppeskema | Familie Tavle |