Navn | Peder Mortensen Larsen Lynggaard | |
Født | 12 jun. 1861 | Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Døbt | 13 jun. 1861 | Bjergby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Køn | Mand | |
Begravet | 1936 | Morsø Frimenigheds kirkegård |
Død | 18 dec. 1936 | |
Person-ID | I2193 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 23 apr. 2022 |
Far | Lars Lynggaard Pedersen, f. 23 jan. 1814, Fårtoft, Sundby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 9 feb. 1898, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 84 år) | |
Mor | Kirsten Christensdatter, f. 14 mar. 1822, d. 15 okt. 1885, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt (Alder 63 år) | |
Gift | 4 okt. 1844 | Bjergby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Familie-ID | F149 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Sidsel Jensdatter Søndergaard, f. 1 maj 1863, Søndergaard, Øster Jølby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 10 nov. 1910 (Alder 47 år) | |||||||||
Gift | 1 apr. 1887 | |||||||||
Type: Vielse | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 5 jan. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F673 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Billeder | Peder Mortensen Larsen Lynggaard 1861-1936 |
Gravsten | Peder Mortensen Larsen Lynggaard 1961-1936 og Sidsel Søndergaard 1863-1910. Gravsten på Morsø Frimenigheds Kirkegård |
Notater |
|