Navn | Poul Christensen Vester | |
Født | 1705 | Vester Solbjerg, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, |
Køn | Mand | |
Død | 18 nov. 1771 | Vester Solbjerg, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, |
Person-ID | I3155 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 9 jan. 2022 |
Familie 1 | Zidsel Sørensdatter,, f. 18 nov. 1687, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 1728, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 40 år) | |
Gift | 24 nov. 1726 | Bjergby Kirke, Morsø Nørre |
Type: Vielse | ||
|
||
Sidst ændret | 9 jan. 2022 | |
Familie-ID | F911 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Johanne Sørensdatter, f. sep. 1695, Flade, Morsø Nørre, Thisted amt , d. 1736, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder ~ 40 år) | |||||
Gift | 23 okt. 1729 | Bjergby Kirke, Morsø Nørre | ||||
Type: Vielse | ||||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 9 jan. 2022 | |||||
Familie-ID | F912 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 3 | Johanne Pedersdatter, begr. 26 dec. 1772, Bjergby Kirkegård, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt | |||||||
Gift | 24 jun. 1737 | Solbjerg kirke, Solbjerg, Morsø Nørre, Thisted, Denmark. | ||||||
Type: Vielse | ||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 9 jan. 2022 | |||||||
Familie-ID | F910 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|