Navn | Ubbe Andersen | |
Født | 1640 | Brogaard, Sjørring, Hundborg, Thisted, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | Sjørring, Thisted | |
Person-ID | I2521 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 9 feb. 2021 |
Far | Anders Ubbesen, f. ca. 1600, d. 1667, Sjørring, Hundborg, Thisted, Danmark (Alder ~ 67 år) | |
Familie-ID | F810 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 29 jan. 2021 | |||
Familie-ID | F771 | Gruppeskema | Familie Tavle |