Navn | Marthe Michelsdatter | |
Født | 17 okt. 1787 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted |
Køn | Kvinde | |
Død | 29 nov. 1828 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted |
Person-ID | I3519 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |
Familie | Mads Christensen Boll, f. 7 sep. 1783, Tødsø, Morsø, Thisted , d. 3 apr. 1865, Erslev, Morsø Nørre, Thisted (Alder 81 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F1041 | Gruppeskema | Familie Tavle |