Navn | Emma Mathilde Martinussen | |
Født | 3 sep. 1899 | Flade, Thisted, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 5 feb. 1985 | Flade, Thisted, Denmark |
Person-ID | I2396 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 15 jan. 2021 |
Familie | Niels Bukh, f. 21 feb. 1897, Flade, Morsø Nørre, Thisted amt , d. 1978 (Alder 80 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 15 jan. 2021 | |||||||||||
Familie-ID | F729 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Billeder | Emma Mathilde Martinussen 1899-1985 |