Navn | Else Krog Larsen | |
Født | 16 jun. 1904 | Tøving, Erslev, Morsø Municipality, Denmark (Danmark) |
Køn | Kvinde | |
Død | 18 jul. 1985 | Nykøbing Mors kirkegaard, North Denmark Region, Denmark |
Person-ID | I2135 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 3 jan. 2021 |
Familie | Peder Nør Bovbjerg, f. 10 aug. 1901, Tøving, Erslev, Morsø Municipality, Denmark (Danmark) , d. 29 jun. 1978, Tøving, Erslev, Morsø Municipality, Denmark (Danmark) (Alder 76 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 3 jan. 2021 | |||||||||||||
Familie-ID | F658 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Gravsten | Peder Nør Bovbjerg 1901-1978 og Else Krog 1904-1985. Gravsten på Nykøbing Mors Kirkegård |