| 1. | J. Amattanneq J. blev gift med A. Amattanneq [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | p. |
| 3. | P.O.K.Q.A. Knudsen Familie/Ægtefælle/Partner: K.K.I.A.P. Knudsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: E.J.A.I. Eertaaq. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 4. | B.P.I.M.J. Amattanneq B.P.I.M.J. blev gift med E.K.Q.M. Amattanneq [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | S.K.H. Amattanneq Familie/Ægtefælle/Partner: D.O.T.H.D. Amattanneq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | S.S.I.S. Kalia Familie/Ægtefælle/Partner: J.I.A.J. Kalia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | I.A.M.U. Amattanneq Familie/Ægtefælle/Partner: H.U.T.S. Amattangneq. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | P.B.M.J. Sikivat Familie/Ægtefælle/Partner: S.T.E.M. Sikivat. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | M.A.C.G. Mathiassen Familie/Ægtefælle/Partner: J.H.J. Mathiassen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: P.B.J.A. Knudsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | A.P.E.K. Ingemann Familie/Ægtefælle/Partner: A.E.H.K. Ingemann. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | S.P.S.E. Knudsen |
| 12. | J.M.D. Bianco Familie/Ægtefælle/Partner: L.T.J. Bianco. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | S. Amattanneq |
| 14. | S. Amattanneq |
| 15. | S. Amattanneq |
| 16. | H.P.H.S. Amattanneq Familie/Ægtefælle/Partner: A. Amagtagneq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | O. Kalia Familie/Ægtefælle/Partner: E. Kalia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | H. Mathiassen |
| 19. | V. Mathiassen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | M. Mathiassen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | E. Mathiassen |
| 22. | J.A. Knudsen |
| 23. | M. Ingemann |
| 24. | D. Ingemann |
| 25. | P. |
| 26. | J. Ingemann |
| 27. | J. Bianco Familie/Ægtefælle/Partner: A.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | J. Bianco |
| 29. | K. Bianco |
| 30. | L. Amagtangneq |
| 31. | N. Amagtangneq Familie/Ægtefælle/Partner: S. Quppersimat. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: G.J. Kristiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | H. Samuelsson Familie/Ægtefælle/Partner: G. Samuelsson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Z. Kalia |
| 34. | E. Tommerup Familie/Ægtefælle/Partner: M. Tommerup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | J-L Kalia |
| 36. | K-B Kalia |
| 37. | Q. |
| 38. | Q. |
| 39. | Q. |
| 40. | Q. |
| 41. | Q. |
| 42. | Q. |
| 43. | Q. |
| 44. | Q. |