| 1. | a. Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | I. |
| 3. | P. Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: N.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | K. |
| 5. | I.A. Mikiaq Napajukuddak I.A. blev gift med K.N.K. Aipalik [Gruppeskema] [Familietavle]
I.A. blev gift med E.P.U.T. Napajukuddak [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Q.E.S.D. Iversen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | J.K.K. Maniikutdlak Familie/Ægtefælle/Partner: I.J.H.A.K. Maniikutdlak. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | S.R.H.D. Nakinnge Familie/Ægtefælle/Partner: U.A.L.K. Nakinnge. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | L.A.N.K.Q. Napajukuddak L.A.N.K.Q. blev gift med A.B.S. Napajukuddak [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | T.U.H.N.N. Knudsen Familie/Ægtefælle/Partner: N.J.A.K.A. Knudsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | A.S.K.P.I. Hendriksen Familie/Ægtefælle/Partner: u. Ring?. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: A. Hendriksen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | L.I.Z.K. Napajukudlak Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|