| 1. | I. Familie/Ægtefælle/Partner: Q.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | B. Kivikkaarnaat Familie/Ægtefælle/Partner: A.. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: P.I.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Gert Suki Uvitaraaq Tataka Aqipe Familie/Ægtefælle/Partner: M.K. Keersagaq. [Gruppeskema] [Familietavle]
Gert blev gift med Rosalie Emilie Kigdlarpaluk Milagteeq Aqipe den 02 mar. 1919 i Tasiilaq. Rosalie (datter af Kunnak Eqeeqqu Sippiarse og Natseq) blev født i 1887; blev døbt den 02 mar. 1919 i Tasiilaq; døde den 30 nov. 1921 i Kakalik. [Gruppeskema] [Familietavle]
Gert blev gift med Marie Tannooq Aqipe den 12 aug. 1923 i Tasiilaq. Marie (datter af Sanimuinnaq og Puitseq) blev født i 1893; blev døbt den 09 apr. 1917. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Kernertuatiaq |
| 5. | Mathilde Karen Maddikalaat Perqiuk Korneliussen Mathilde blev gift med A.S. Piparigsook Korneliussen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | J.A.A. Paakkannat J.A.A. blev gift med M. Paakkannat [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Amalie Eleonora Putsinnooq Christiansen Amalie blev gift med Axel Jens Kristiansen i 1930. Axel blev født den 22 mar. 1891 i Stavreby, Falster. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Karina Imanngaaq Pangnikajik Karina blev gift med M.A. Taunnaajik [Gruppeskema] [Familietavle]
Karina blev gift med A.U.M. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: A.E.Q.L. Sianiale. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Massanti Avgo Tataka Aqipe Massanti blev gift med T.A. Aqipe [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: A.M.Q.M. Maqe. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | M.J.K. Angmalikattak Nujapik Tataka Aqipe M.J.K. blev gift med M.J.A. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: M. Kunnak. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: A.A.E.J.T. Aqipe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | P.A.S. Pakkaatseq Aqipe P.A.S. blev gift med P. Sivertsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | I.E.H.T. Larsen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: O.N.I.P. Aalik Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | panik |
| 14. | panik |
| 15. | E.M.E.J.K. |
| 16. | K.R.A.D.N.B. Aqipe |
| 17. | M.A.A.G.A.J. Aqipe Familie/Ægtefælle/Partner: K.R.K.A. Korneliussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | J.J.M.K. Aqipe Familie/Ægtefælle/Partner: S.L.A.A. Jonathansen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 19. | H.E.K.A. Boassen H.E.K.A. blev gift med H.K.J.K. Boassen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | J. Korneliussen Familie/Ægtefælle/Partner: A.H.A. Korneliussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | R.K.A.I. Larsen Familie/Ægtefælle/Partner: P.K.J. Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | E.N.E.E.H.A. Korneliussen Familie/Ægtefælle/Partner: K.R.K.A. Korneliussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | M.S.V.K.K.U. Danielsen Familie/Ægtefælle/Partner: T.U.D.I.A. Danielsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | T.T.A.A. Paakkannat |
| 25. | I.P.R.J. |
| 26. | T.B.N.P. Paakkannat Familie/Ægtefælle/Partner: q.. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 27. | H.E.N. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | V.K. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | F.K.N. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: A.B. Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | S.M.K. Kristensen Familie/Ægtefælle/Partner: C.J.V. Karll. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | T.G.J.B.H.I. Taunnaajik Familie/Ægtefælle/Partner: G.J.U. Taunnaajik. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 32. | M.E.I.T. |
| 33. | P.G.M.A. |
| 34. | P.J. |
| 35. | S. |
| 36. | A.G.U.K. |
| 37. | R.B.D. |
| 38. | J.J.N.M. Aqipe |
| 39. | B.R.W.F. Aqipe |
| 40. | B.B.K.S. Aqipe |
| 41. | T.M.A. Aqipe |
| 42. | G.P.H.R. Aqipe |
| 43. | A. Aqipe |
| 44. | E.J.N.J. Sivertsen |
| 45. | O.M.S. Sivertsen Familie/Ægtefælle/Partner: M.D.E.N. Sivertsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: O. Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 46. | J.M.H.B. Sivertsen J.M.H.B. blev gift med M.K.E.E. Kilimii [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | M.M.R.P. Maratse Familie/Ægtefælle/Partner: U.. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: U.. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: H.N.M.K. Maratse. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | S. |
| 49. | N. |
| 50. | J. |
| 51. | A. Aqipe |
| 52. | P. Aqipe |
| 53. | E.E.S. Umeerinneq |
| 54. | T.P.P.J. Umeerinneq |
| 55. | E. Umeerinneq |
| 56. | G. Aqipe |
| 57. | E. Aqipe |
| 58. | E. Aqipe |
| 59. | B.A.J. Boassen Familie/Ægtefælle/Partner: A.S.J.B. Nakinnge. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 60. | A.O.V.H. Boassen |
| 61. | E.B.B.D. Jonathansen Familie/Ægtefælle/Partner: P.K.E.Q. Jonathansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 62. | J.G.S.M. Boassen Familie/Ægtefælle/Partner: U.K.J.K. Boassen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 63. | F.T.S.I.M. Boassen |
| 64. | D.K.N.E. Boassen |
| 65. | S. Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 66. | S.A.J.J. Korneliussen |
| 67. | M.B.V. Korneliussen |
| 68. | K. Korneliussen Familie/Ægtefælle/Partner: P.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 69. | I. Familie/Ægtefælle/Partner: M.. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 70. | K. Korneliussen |
| 71. | P.A.E.G. Larsen Familie/Ægtefælle/Partner: T.F.P.M. Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 72. | M.S.T.J. Larsen |
| 73. | R.B.E.V. Larsen |
| 74. | N.P.U.E. Larsen |
| 75. | S. Larsen |
| 76. | A.A.K.J. Korneliussen |
| 77. | G.N.P.T. Korneliussen Familie/Ægtefælle/Partner: R. Umeerinneq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 78. | E. Korneliussen Familie/Ægtefælle/Partner: M.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 79. | R. |
| 80. | L.N.J.K. Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: J.T.A.K. Kalia. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 81. | I.T.J.S. Danielsen |
| 82. | J.J.G.K. Danielsen |
| 83. | G.K. Danielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Y.L. Tay. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 84. | M. Danielsen |
| 85. | E. Plesner |
| 86. | G. Danielsen |
| 87. | O. Danielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Tuukula. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 88. | E. |
| 89. | F. |
| 90. | P. |
| 91. | M. |
| 92. | F. |
| 93. | S. Christensen Familie/Ægtefælle/Partner: B. Frederiksen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 94. | J. Jaqu Familie/Ægtefælle/Partner: M. Jaqu. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 95. | M. Christensen Familie/Ægtefælle/Partner: F. Hulkvist. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 96. | V. Karll Familie/Ægtefælle/Partner: K. Wilken. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 97. | L. Karll Familie/Ægtefælle/Partner: C. Sylvester. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 98. | T. Sivertsen |
| 99. | J. Sivertsen |
| 100. | A. Sivertsen |
| 101. | A.S. Sivertsen Familie/Ægtefælle/Partner: I. Kristiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: A. J. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 102. | Q. Sivertsen |
| 103. | P. Sivertsen Familie/Ægtefælle/Partner: H. Jonathansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 104. | S. Sivertsen |
| 105. | M. Sivertsen |
| 106. | M. Sivertsen |
| 107. | M. |
| 108. | E. |
| 109. | P. |
| 110. | J. |
| 111. | K. |
| 112. | E. |
| 113. | B. |
| 114. | U. |
| 115. | S. |
| 116. | O. Maratse |
| 117. | J. Maratse |
| 118. | H. Jonathansen Familie/Ægtefælle/Partner: P. Sivertsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 119. | V. Jonathansen Familie/Ægtefælle/Partner: K.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 120. | T. Jonathansen |
| 121. | A. Jonathansen Lauritzen Familie/Ægtefælle/Partner: L. Lauritzen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: I.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 122. | G. Jonathansen |
| 123. | G. Jonathansen |
| 124. | G. Boassen |
| 125. | L. Boassen |
| 126. | S.N.A.N.E. Maqe |
| 127. | K. Maqe |
| 128. | B. Korneliussen |
| 129. | Q. |
| 130. | Q. |
| 131. | Q. |
| 132. | Q. |
| 133. | L. Larsen Familie/Ægtefælle/Partner: K. Massanti. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 134. | H.B. Larsen Familie/Ægtefælle/Partner: D. Ignatiussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: E. Nakinnge. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 135. | G. Larsen |
| 136. | K. Larsen |
| 137. | N. Umeerinneq |
| 138. | A. Korneliussen |
| 139. | I. Slot |
| 140. | P. |
| 141. | M. |
| 142. | D. |
| 143. | M. |
| 144. | M. Familie/Ægtefælle/Partner: T.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 145. | J. Familie/Ægtefælle/Partner: K.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 146. | R. Familie/Ægtefælle/Partner: R.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 147. | S. Jaqu Familie/Ægtefælle/Partner: R.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 148. | M.F. |
| 149. | L.C. |
| 150. | E.N. |
| 151. | P.A. |
| 152. | J. |
| 153. | S. |
| 154. | L.E. Kristiansen |
| 155. | L. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: J. Ignatiussen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 156. | L. J |
| 157. | S. |
| 158. | P. Jonathansen |
| 159. | P. Jonathansen |
| 160. | Kay Lauritzen |
| 161. | P. |
| 162. | E. Massante |
| 163. | G. Larsen |
| 164. | L. Larsen |
| 165. | M. Larsen |
| 166. | J. |
| 167. | A. |
| 168. | E. |
| 169. | E. |
| 170. | V. |
| 171. | A. |
| 172. | S. |