| 1. | n. Familie/Ægtefælle/Partner: D.Q.S. Qeqe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | G. Qanappik Familie/Ægtefælle/Partner: T.M.N. Ikaalaakitsoq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Jonas Davidsen |
| 4. | panik |
| 5. | A.U.M. A.U.M. blev gift med K.I.P. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Judithe Salome Elisabeth Augustine |
| 7. | B.M.J.J. Qeqe B.M.J.J. blev gift med B.E.G.J. Qeqe [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | J.J. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: A.M.H.H. Uitsatikitseq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | J.S.S.P. Kilimii Familie/Ægtefælle/Partner: N.A.G.D. Kilimii. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | A.N.K. Ikila A.N.K. blev gift med V.M.P. Ikila [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | D.R.A.A. Qeqe D.R.A.A. blev gift med I.A. Qeqe [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | T.J.N. Qeqe T.J.N. blev gift med S.B.K.D.S. Qeqe [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | P.G.M.A. |
| 14. | U.S.G.U. Qeqe |
| 15. | N.M.A.J. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: S. Piivaat. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | H.V.P.I. Qeqe |
| 17. | J.K.M.E. Qeqe |
| 18. | M.W.A.Q. Qeqe |
| 19. | G.T.A.E. Qeqe |
| 20. | G.S. Qeqe |
| 21. | N.M.D. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: B. Thalund. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | A.S. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: S. Ikila. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | E. Qeqe |
| 24. | M.D.V.S. |
| 25. | E.L.M.K. |
| 26. | T.G.M. |
| 27. | M.K.B.D. |
| 28. | L.K.J.E. Kilimii Familie/Ægtefælle/Partner: E. Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: J. Svenstrup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | M.K.E.E. Kilimii M.K.E.E. blev gift med J.M.H.B. Sivertsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | G. Kilimii |
| 31. | K. Kilimii |
| 32. | U. Pape |
| 33. | B.D.A.G. Ikila |
| 34. | K.Q.K.K. Ikila |
| 35. | M.E.K.N. Ikila |
| 36. | S.D.U.G. Ikila |
| 37. | S.A.E.J. Ikila |
| 38. | U.M. Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: O. Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | I.D. Ikila |
| 40. | S. Ikila |
| 41. | R. P Familie/Ægtefælle/Partner: M. Pappe. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: I.U.T.E.K. Kalia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | G.K.H. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: E. Kristiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 43. | I.D.D.M. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: P.L. S. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | U.J. Qeqe |
| 45. | P. Qeqe |
| 46. | E. Qeqe |
| 47. | A. Qeqe |
| 48. | J. |
| 49. | D. Ikila |
| 50. | J.S. Christensen |
| 51. | M.K. Svenstrup |
| 52. | M. Sivertsen |
| 53. | A. Ikila |
| 54. | A. Pedersen Wolf |
| 55. | K.L. Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: P.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | K. Pedersen |
| 57. | A. Familie/Ægtefælle/Partner: J. Bianco. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | A.A. Kristiansen |
| 59. | A. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 60. | A. Kielsen |
| 61. | D. |
| 62. | N. |
| 63. | K. Bianco Familie/Ægtefælle/Partner: M.I. Bianco. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | P. Kristiansen |
| 65. | R-S Kristiansen |