| 1. | S. Eeqiik Familie/Ægtefælle/Partner: K.. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Q.. [Gruppeskema] [Familietavle]
S. blev gift med K.K. Qimiimissuua [Gruppeskema] [Familietavle]
S. blev gift med J. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | M. Tarqisima M. blev gift med I.A. Iita [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Karoline Mamia Ugpik Karoline blev gift med M.H.Q. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Karl Eliassen. Karl (søn af Elias Kakkaaq og D.Q.P. Uttiilia) blev født i nov. 1907 i Ajagitaq; blev døbt den 20 apr. 1909 i Tasiilaq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Ulrikke Gudrun Kattangneq Eqiqo |
| 5. | M.J.S.I. Kukko Familie/Ægtefælle/Partner: A. Kukko. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | K.R.S.K. Baajare K.R.S.K. blev gift med A.I.J.B. Baajare [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | A.T.M.P. Sak Familie/Ægtefælle/Partner: T.A.A.F. Sak. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | S.T. |
| 9. | A.K.B.I. Sak |
| 10. | K.N.Q.U.O.T. Sak Familie/Ægtefælle/Partner: A.I.S. Sinngertaat. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | G.A.L.A. Familie/Ægtefælle/Partner: H.S.J.K. Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | B.M.E.P. |
| 13. | K.A.C.T. Mathiassen Familie/Ægtefælle/Partner: R.J.K.S.A. Mathiassen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | R.M.J.T.S. |
| 15. | R.Q.K.N.A.H. |
| 16. | L.W.G.M. Familie/Ægtefælle/Partner: D.R.Q.K. Mikaelsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | D.B.O.C.N. |
| 18. | E.H.M.F. |
| 19. | A.M.K.R. |
| 20. | T.C.P.A. Kukko Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | G.P.E.N. Kukko |
| 22. | R.A.P.L. Kukko |
| 23. | T.S. Kukko |
| 24. | J.U. Kocko |
| 25. | B.K.P.U. Kukko |
| 26. | A.P.S.P. |
| 27. | B.T.B.K. Baajare |
| 28. | J.M.S. Baajare Familie/Ægtefælle/Partner: I.K.K.G. Baajare. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 29. | R.P.P.K.T. Baajare |
| 30. | P.T. Baajare |
| 31. | M. Baajare |
| 32. | U. Baajare |
| 33. | K. Baajare |
| 34. | A.K.P.D. Sinngertaat Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | H. Sinngertaat |
| 36. | L.N. Sinngertaat Familie/Ægtefælle/Partner: A.M.H.W.R. Pil. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | E. Sinngertaat Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 38. | V.O.A.M. Sinngertaat |
| 39. | I. Mathiassen |
| 40. | G. Mathiassen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 41. | M.D.P.L.K. |
| 42. | A. K Familie/Ægtefælle/Partner: A.K. K. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 43. | K. |
| 44. | I.E.T.M.P. Angenold Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: E.A.P. Angenold. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 45. | J. Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | J. |
| 47. | P. |
| 48. | T. |
| 49. | J. Mathiassen Familie/Ægtefælle/Partner: V. Danielsen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 50. | P.H.T.G.L. Pil |
| 51. | N.A.O.M.P. Angenold |
| 52. | K.J.D.M.P. Angenold |
| 53. | N. |