Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 nov. 1917 | I2289 | Tunumiit | |
| 2 | I2494 | Tunumiit | ||
| 3 | I2630 | Tunumiit | ||
| 4 | I1206 | Tunumiit | ||
| 5 | I1135 | Tunumiit | ||
| 6 | I2260 | Tunumiit | ||
| 7 | I1654 | Tunumiit | ||
| 8 | I577 | Tunumiit | ||
| 9 | I578 | Tunumiit | ||
| 10 | I571 | Tunumiit | ||
| 11 | I575 | Tunumiit | ||
| 12 | I1199 | Tunumiit | ||
| 13 | I2267 | Tunumiit | ||
| 14 | I2069 | Tunumiit | ||
| 15 | I1944 | Tunumiit | ||
| 16 | I3109 | Tunumiit |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I571 | Tunumiit | ||
| 2 | I1199 | Tunumiit |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1917 | I2289 | Tunumiit | |
| 2 | I2494 | Tunumiit | ||
| 3 | I2510 | Tunumiit | ||
| 4 | I59 | Tunumiit | ||
| 5 | I2462 | Tunumiit | ||
| 6 | I1956 | Tunumiit |