Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 nov. 1728 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3500 | kjeldbjerg | |
| 2 | 13 jan. 1797 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I592 | kjeldbjerg | |
| 3 | 20 okt. 1723 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3086 | kjeldbjerg | |
| 4 | 24 mar. 1856 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3339 | kjeldbjerg | |
| 5 | 22 jul. 1913 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2408 | kjeldbjerg | |
| 6 | 1693 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2835 | kjeldbjerg | |
| 7 | 1678 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2833 | kjeldbjerg | |
| 8 | 1667 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2831 | kjeldbjerg | |
| 9 | 1673 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2832 | kjeldbjerg | |
| 10 | 1696 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2836 | kjeldbjerg | |
| 11 | 1684 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I486 | kjeldbjerg | |
| 12 | 29 feb. 1768 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3502 | kjeldbjerg | |
| 13 | 8 apr. 1883 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3340 | kjeldbjerg | |
| 14 | ca. 1645 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2830 | kjeldbjerg | |
| 15 | 4 jul. 1856 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I684 | kjeldbjerg | |
| 16 | 19 sep. 1893 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3326 | kjeldbjerg | |
| 17 | 13 dec. 1890 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3325 | kjeldbjerg | |
| 18 | 1 dec. 1895 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3327 | kjeldbjerg | |
| 19 | 14 jan. 1889 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3324 | kjeldbjerg | |
| 20 | ca. 1890 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3112 | kjeldbjerg | |
| 21 | 8 apr. 1886 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3111 | kjeldbjerg | |
| 22 | 1678 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3090 | kjeldbjerg | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 30 maj 1966 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2365 | kjeldbjerg | |
| 2 | 13 aug. 1949 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I356 | kjeldbjerg | |
| 3 | 1979 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2408 | kjeldbjerg | |
| 4 | 15 apr. 1769 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2835 | kjeldbjerg | |
| 5 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2830 | kjeldbjerg | ||
| 6 | 4 apr. 1721 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I1816 | kjeldbjerg | |