Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensdatter, Zidsel | 29 nov. 1728 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3500 | kjeldbjerg |
2 | Christensdatter Gade (2.), Inger Marie | 13 jan. 1797 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I592 | kjeldbjerg |
3 | Dahl, Jørgen Jensen | 20 okt. 1723 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3086 | kjeldbjerg |
4 | Hangaard, Maren Jensen | 24 mar. 1856 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3339 | kjeldbjerg |
5 | Jensen, Jens | 22 jul. 1913 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2408 | kjeldbjerg |
6 | Josefsdatter, Anna | 1693 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2835 | kjeldbjerg |
7 | Josefsdatter, Bodil | 1678 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2833 | kjeldbjerg |
8 | Josefsdatter, Maren | 1667 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2831 | kjeldbjerg |
9 | Josefsen, Niels | 1673 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2832 | kjeldbjerg |
10 | Josefsen, Poul | 1696 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2836 | kjeldbjerg |
11 | Josepsen, Peder | 1684 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I486 | kjeldbjerg |
12 | Kiellergaard, Jens Madsen | 29 feb. 1768 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3502 | kjeldbjerg |
13 | Kortbek, Kathrine Markussen | 8 apr. 1883 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3340 | kjeldbjerg |
14 | Mortensdatter, Sidsel | ca. 1645 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2830 | kjeldbjerg |
15 | Nielsen, Mariane | 4 jul. 1856 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I684 | kjeldbjerg |
16 | Pedersen, Hagbard Klausen | 19 sep. 1893 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3326 | kjeldbjerg |
17 | Pedersen, Jens Kristian Klausen | 13 dec. 1890 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3325 | kjeldbjerg |
18 | Pedersen, Johannes Klausen | 1 dec. 1895 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3327 | kjeldbjerg |
19 | Pedersen, Peder Kresten Klausen | 14 jan. 1889 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3324 | kjeldbjerg |
20 | Thomsen, Madsine Søndergaard | ca. 1890 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3112 | kjeldbjerg |
21 | Thomsen, Marie Søndergaard | 8 apr. 1886 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3111 | kjeldbjerg |
22 | Toft, Jens Jørgensen | 1678 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I3090 | kjeldbjerg |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bukh, Sidsel Lynggaard | 30 maj 1966 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2365 | kjeldbjerg |
2 | Jakobsen, Niels Sandal | 13 aug. 1949 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I356 | kjeldbjerg |
3 | Jensen, Jens | 1979 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2408 | kjeldbjerg |
4 | Josefsdatter, Anna | 15 apr. 1769 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2835 | kjeldbjerg |
5 | Mortensdatter, Sidsel | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I2830 | kjeldbjerg | |
6 | Mortensen, Josef | 4 apr. 1721 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted | I1816 | kjeldbjerg |