Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1056 | Tunumiit | ||
| 2 | I1049 | Tunumiit | ||
| 3 | I1870 | Tunumiit | ||
| 4 | I1999 | Tunumiit | ||
| 5 | I1835 | Tunumiit | ||
| 6 | I2498 | Tunumiit | ||
| 7 | I1998 | Tunumiit | ||
| 8 | I1958 | Tunumiit | ||
| 9 | I2405 | Tunumiit | ||
| 10 | I1655 | Tunumiit | ||
| 11 | I1059 | Tunumiit | ||
| 12 | I1846 | Tunumiit | ||
| 13 | I2604 | Tunumiit | ||
| 14 | I2873 | Tunumiit | ||
| 15 | I1727 | Tunumiit |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2343 | Tunumiit | ||
| 2 | 05 mar. 1921 | I2352 | Tunumiit | |
| 3 | I2498 | Tunumiit | ||
| 4 | I2098 | Tunumiit | ||
| 5 | I1908 | Tunumiit | ||
| 6 | I819 | Tunumiit |