Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bundgaard, Dorthea Kathrine | 1996 | Nykøbing Mors | I3226 | kjeldbjerg |
2 | Brandt, Kristian Alfred | 1974 | Nykøbing Mors | I3227 | kjeldbjerg |
3 | Lauritsen, Holger | 15 jul. 1978 | Nykøbing Mors | I3407 | kjeldbjerg |
4 | Mogensen, Jacob Henry | 1 feb. 1989 | Nykøbing Mors | I2484 | kjeldbjerg |
5 | Nygaard, Poul Dan | feb. 1955 | Nykøbing Mors | I3271 | kjeldbjerg |
6 | Nørgaard, Inger | 17 mar. 1928 | Nykøbing Mors | I3021 | kjeldbjerg |
7 | Pedersen, Johanne Clausen (Klausen?) | 1 aug. 1991 | Nykøbing Mors | I114 | kjeldbjerg |
8 | Søndergaard, Poul Christensen | 3 jun. 1923 | Nykøbing Mors | I3077 | kjeldbjerg |
9 | Søndergaard Jespersen, Chresten | 8 mar. 1936 | Nykøbing Mors | I2329 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Lauridsen / Buk | 1 jul. 1904 | Nykøbing Mors | F226 | kjeldbjerg |
2 | Pedersen / Lynggaard | 12 apr. 1912 | Nykøbing Mors | F109 | kjeldbjerg |
3 | Thøgersen / Buk | 16 aug. 1912 | Nykøbing Mors | F228 | kjeldbjerg |