Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Lynggaard, Anders Nielsen | 3 apr. 1717 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1956 | kjeldbjerg |
2 | Lynggaard, Jens Nielsen | 12 okt. 1721 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1957 | kjeldbjerg |
3 | Lynggaard, Niels Poulsen | 6 jan. 1679 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1952 | kjeldbjerg |
4 | Lynggaard, Stine Andersdatter | 19 dec. 1796 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1946 | kjeldbjerg |
5 | Nielsdatter, Maren | 13 jan. 1715 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1955 | kjeldbjerg |
6 | Nielsen, Anders | 13 jan. 1715 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1954 | kjeldbjerg |
7 | Toft, Hjalmar Jacob | 1 maj 1921 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1307 | kjeldbjerg |
8 | Toft, Kamma Kathrine | 1 mar. 1923 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2871 | kjeldbjerg |
9 | Toft, Kirsten Dissing | 16 aug. 1918 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1303 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Lauridsen, Anna Bukh | 11 jun. 1985 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I3248 | kjeldbjerg |
2 | Lynggaard, Stine Andersdatter | 1886 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1946 | kjeldbjerg |
3 | Nielsen, Anders | 18 jan. 1715 | Lødderup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I1954 | kjeldbjerg |