Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Pedersdatter, Ellse | ca, 1823 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I2902 | kjeldbjerg |
2 | Pedersen (Wulff), Hans | 30 maj 1818 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I1694 | kjeldbjerg |
3 | Rasmusdatter, Inger | apr. 1788 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I421 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Hans Wulff | 28 okt. 1849 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I1647 | kjeldbjerg |
2 | Pedersen (Wulff), Hans | 4 aug. 1819 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I400 | kjeldbjerg |
3 | Rasmusdatter, Inger | 1 maj 1788 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I421 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Pedersen (Wulff), Hans | 20 okt. 1818 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I1694 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | Wulff, Peder Hansen | 7 jul. 1855 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | I422 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | Træ | ||
1 | Wulff / Hansdatter | 18 nov. 1814 | Kirkerup, Sømme, Roskilde | F132 | kjeldbjerg |