Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Thomsen, Ane Søndergaard | 26 nov. 1866 | Karby | I3096 | kjeldbjerg |
2 | Thomsen, Christen Gramstrup Søndergaard | 29 maj 1859 | Karby | I3100 | kjeldbjerg |
3 | Thomsen, Christen Søndergaard | 29 maj 1857 | Karby | I3092 | kjeldbjerg |
4 | Thomsen, Christiane Søndergaard | 11 jul. 1862 | Karby | I3093 | kjeldbjerg |
5 | Thomsen, Margrethe Søndergaard | 21 nov. 1864 | Karby | I3095 | kjeldbjerg |
6 | Thomsen, Peder Christian Søndergaard | 1860 | Karby | I3101 | kjeldbjerg |
7 | Thomsen, Poul Søndergaard | 30 aug. 1863 | Karby | I3094 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Thomsen, Christen Søndergaard | 9 dec. 1857 | Karby | I3092 | kjeldbjerg |