Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2538 | Tunumiit | ||
| 2 | I2531 | Tunumiit | ||
| 3 | I2515 | Tunumiit | ||
| 4 | I1008 | Tunumiit | ||
| 5 | I1076 | Tunumiit | ||
| 6 | aug. 1910 | I924 | Tunumiit | |
| 7 | 05 okt. 1912 | I235 | Tunumiit | |
| 8 | I1612 | Tunumiit | ||
| 9 | I1774 | Tunumiit | ||
| 10 | I570 | Tunumiit | ||
| 11 | I2733 | Tunumiit | ||
| 12 | I2519 | Tunumiit |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 apr. 1922 | I2372 | Tunumiit | |
| 2 | 1921 | I2355 | Tunumiit | |
| 3 | I2452 | Tunumiit | ||
| 4 | I1084 | Tunumiit | ||
| 5 | 09 okt. 1912 | I199 | Tunumiit |