Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3154 | Tunumiit | ||
| 2 | I745 | Tunumiit | ||
| 3 | I2262 | Tunumiit | ||
| 4 | I2948 | Tunumiit | ||
| 5 | I3194 | Tunumiit | ||
| 6 | I5102 | Tunumiit | ||
| 7 | I4399 | Tunumiit | ||
| 8 | I4400 | Tunumiit | ||
| 9 | I678 | Tunumiit | ||
| 10 | I5455 | Tunumiit | ||
| 11 | I1684 | Tunumiit | ||
| 12 | I1685 | Tunumiit | ||
| 13 | 22 feb. 1908 | I1539 | Tunumiit |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I591 | Tunumiit | ||
| 2 | I589 | Tunumiit | ||
| 3 | I3148 | Tunumiit | ||
| 4 | I490 | Tunumiit | ||
| 5 | I438 | Tunumiit | ||
| 6 | I3145 | Tunumiit | ||
| 7 | I2155 | Tunumiit | ||
| 8 | I2366 | Tunumiit | ||
| 9 | I812 | Tunumiit | ||
| 10 | I3419 | Tunumiit |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2155 | Tunumiit |