Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 maj 1916 | I2099 | Tunumiit | |
| 2 | I1825 | Tunumiit | ||
| 3 | I976 | Tunumiit | ||
| 4 | I948 | Tunumiit | ||
| 5 | I1400 | Tunumiit | ||
| 6 | I505 | Tunumiit | ||
| 7 | 1902 | I2012 | Tunumiit | |
| 8 | I1959 | Tunumiit | ||
| 9 | I400 | Tunumiit | ||
| 10 | I561 | Tunumiit | ||
| 11 | I401 | Tunumiit | ||
| 12 | I402 | Tunumiit | ||
| 13 | I397 | Tunumiit |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1825 | Tunumiit | ||
| 2 | 31 aug. 1921 | I1970 | Tunumiit | |
| 3 | 22 feb. 1917 | I2283 | Tunumiit | |
| 4 | I2279 | Tunumiit | ||
| 5 | I2537 | Tunumiit |