Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul. 1774 | I985 | kjeldbjerg | |
| 2 | 1 nov. 1776 | I988 | kjeldbjerg | |
| 3 | 20 jul. 1771 | I982 | kjeldbjerg | |
| 4 | 21 dec. 1778 | I990 | kjeldbjerg | |
| 5 | 10 maj 1785 | I991 | kjeldbjerg | |
| 6 | 27 apr. 1807 | I1798 | kjeldbjerg | |
| 7 | 10 sep. 1832 | I419 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I984 | kjeldbjerg | |
| 2 | 6 sep. 1807 | I1798 | kjeldbjerg | |
| 3 | 13 dec. 1903 | I24 | kjeldbjerg |