Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jacobsdatter, Karen | 24 jul. 1774 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I985 | kjeldbjerg |
2 | Jacobsdatter, Sidsel | 1 nov. 1776 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I988 | kjeldbjerg |
3 | Jacobsen, Jens | 20 jul. 1771 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I982 | kjeldbjerg |
4 | Jacobsen, Mads | 21 dec. 1778 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I990 | kjeldbjerg |
5 | Jacobsen, Morten | 10 maj 1785 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I991 | kjeldbjerg |
6 | Klitgaard, Poul Michelsen | 27 apr. 1807 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I1798 | kjeldbjerg |
7 | Ringgård, Sidsel Marie Nielsen | 10 sep. 1832 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I419 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jacobsen, Mads | 1778 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I984 | kjeldbjerg |
2 | Klitgaard, Poul Michelsen | 6 sep. 1807 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I1798 | kjeldbjerg |
3 | Nørgård, Ane Povlsdatter (2.) | 13 dec. 1903 | Gullerup, Bjergby, Thisted, Denmark | I24 | kjeldbjerg |