Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 17 feb. 1902 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I672 | kjeldbjerg | |
| 2 | 4 mar. 1857 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I33 | kjeldbjerg | |
| 3 | 13 dec. 1780 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I14 | kjeldbjerg | |
| 4 | 19 jan. 1851 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I10 | kjeldbjerg | |
| 5 | 16 jan. 1860 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I35 | kjeldbjerg | |
| 6 | 20 dec. 1863 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I36 | kjeldbjerg | |
| 7 | 3 sep. 1858 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I34 | kjeldbjerg | |
| 8 | 3 sep. 1852 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I31 | kjeldbjerg | |
| 9 | 21 mar. 1862 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I30 | kjeldbjerg | |
| 10 | 4 jun. 1855 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I32 | kjeldbjerg | |
| 11 | 10 dec. 1884 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I47 | kjeldbjerg | |
| 12 | 13 dec. 1880 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I2 | kjeldbjerg | |
| 13 | 4 sep. 1887 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I48 | kjeldbjerg | |
| 14 | 21 mar. 1890 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I49 | kjeldbjerg | |
| 15 | 22 jul. 1882 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I46 | kjeldbjerg | |
| 16 | 20 dec. 1751 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I410 | kjeldbjerg | |
| 17 | 4 nov. 1851 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I642 | kjeldbjerg | |
| 18 | 4 aug. 1800 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I409 | kjeldbjerg | |
| 19 | 12 apr. 1821 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I38 | kjeldbjerg | |
| 20 | 22 sep. 1818 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I40 | kjeldbjerg | |
| 21 | 7 apr. 1816 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I12 | kjeldbjerg | |
| 22 | 9 maj 1855 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I643 | kjeldbjerg | |
| 23 | 14 jan. 1859 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I11 | kjeldbjerg | |
| 24 | 4 jul. 1852 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I641 | kjeldbjerg | |
| 25 | 20 nov. 1893 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I671 | kjeldbjerg | |
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 aug. 1976 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I678 | kjeldbjerg | |
| 2 | 14 maj 1668 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I2616 | kjeldbjerg | |
| 3 | 14 jan. 1852 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I28 | kjeldbjerg | |
| 4 | 4 maj 1889 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I1376 | kjeldbjerg | |
| 5 | 27 jun. 1838 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I14 | kjeldbjerg | |
| 6 | 10 maj 1922 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I2431 | kjeldbjerg | |
| 7 | 9 maj 1862 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I30 | kjeldbjerg | |
| 8 | 3 okt. 1959 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I360 | kjeldbjerg | |
| 9 | okt. 1787 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I23 | kjeldbjerg | |
| 10 | 20 jul. 1900 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I48 | kjeldbjerg | |
| 11 | 17 jun. 1809 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I410 | kjeldbjerg | |
| 12 | 5 dec. 1912 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I696 | kjeldbjerg | |
| 13 | 24 jun. 1958 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I3446 | kjeldbjerg | |
| 14 | 22 apr. 1819 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I22 | kjeldbjerg | |
| 15 | 10 dec. 1693 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I2612 | kjeldbjerg | |
| 16 | 28 jun. 1873 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I12 | kjeldbjerg | |
| 17 | 1885 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I3444 | kjeldbjerg | |
| 18 | 6 maj 1849 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I13 | kjeldbjerg | |
| 19 | 23 apr. 1941 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I3445 | kjeldbjerg | |
| 20 | 14 aug. 1902 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I3443 | kjeldbjerg | |
| 21 | 2 jun. 1935 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I349 | kjeldbjerg | |
| 22 | 1736 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I3158 | kjeldbjerg | |
| 23 | 1728 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | I3157 | kjeldbjerg | |