Match 1 til 50 fra 52
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 jan. 1891 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2717 | kjeldbjerg | |
| 2 | 20 mar. 1908 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2786 | kjeldbjerg | |
| 3 | 4 nov. 1887 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2716 | kjeldbjerg | |
| 4 | 4 sep. 1882 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2784 | kjeldbjerg | |
| 5 | 4 apr. 1818 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3520 | kjeldbjerg | |
| 6 | 1725 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3010 | kjeldbjerg | |
| 7 | 1764 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2774 | kjeldbjerg | |
| 8 | 28 aug. 1882 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I1289 | kjeldbjerg | |
| 9 | 17 jan. 1810 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3458 | kjeldbjerg | |
| 10 | ca. 1748 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2983 | kjeldbjerg | |
| 11 | 4 apr. 1834 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3221 | kjeldbjerg | |
| 12 | ca. 1728 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3089 | kjeldbjerg | |
| 13 | 1764 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3015 | kjeldbjerg | |
| 14 | okt. 1756 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3013 | kjeldbjerg | |
| 15 | apr. 1769 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3016 | kjeldbjerg | |
| 16 | 1752 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3012 | kjeldbjerg | |
| 17 | 1760 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3014 | kjeldbjerg | |
| 18 | 1755 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2766 | kjeldbjerg | |
| 19 | 17 okt. 1787 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3519 | kjeldbjerg | |
| 20 | 27 jul. 1800 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2776 | kjeldbjerg | |
| 21 | 2 mar. 1814 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2780 | kjeldbjerg | |
| 22 | 16 okt. 1802 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2778 | kjeldbjerg | |
| 23 | 24 jan. 1796 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2422 | kjeldbjerg | |
| 24 | 1760 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3517 | kjeldbjerg | |
| 25 | 1781 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2982 | kjeldbjerg | |
| 26 | 26 mar. 1904 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3271 | kjeldbjerg | |
| 27 | 21 aug. 1785 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2987 | kjeldbjerg | |
| 28 | 1727 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3011 | kjeldbjerg | |
| 29 | 12 aug. 1815 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3000 | kjeldbjerg | |
| 30 | 4 okt. 1789 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2421 | kjeldbjerg | |
| 31 | 14 apr. 1858 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3255 | kjeldbjerg | |
| 32 | 13 okt. 1860 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2363 | kjeldbjerg | |
| 33 | 15 apr. 1818 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I350 | kjeldbjerg | |
| 34 | 4 apr. 1835 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2426 | kjeldbjerg | |
| 35 | 16 okt. 1808 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2779 | kjeldbjerg | |
| 36 | ca. 1759 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3516 | kjeldbjerg | |
| 37 | 2 maj 1799 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2777 | kjeldbjerg | |
| 38 | 11 aug. 1823 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2270 | kjeldbjerg | |
| 39 | 13 jun. 1865 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2419 | kjeldbjerg | |
| 40 | 25 dec. 1828 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2424 | kjeldbjerg | |
| 41 | 27 maj 1797 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2775 | kjeldbjerg | |
| 42 | 14 jan. 1838 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2427 | kjeldbjerg | |
| 43 | 23 nov. 1863 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2418 | kjeldbjerg | |
| 44 | 1762 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2773 | kjeldbjerg | |
| 45 | 10 jun. 1831 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2415 | kjeldbjerg | |
| 46 | 3 nov. 1856 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2975 | kjeldbjerg | |
| 47 | 11 aug. 1815 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2423 | kjeldbjerg | |
| 48 | 19 nov. 1820 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2269 | kjeldbjerg | |
| 49 | 21 sep. 1891 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3448 | kjeldbjerg | |
| 50 | 24 maj 1913 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I1290 | kjeldbjerg | |
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 dec. 1853 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3283 | kjeldbjerg | |
| 2 | 15 jul. 1917 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2717 | kjeldbjerg | |
| 3 | 6 nov. 1881 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2715 | kjeldbjerg | |
| 4 | 31 jan. 1928 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2713 | kjeldbjerg | |
| 5 | 3 apr. 1865 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3518 | kjeldbjerg | |
| 6 | I214 | kjeldbjerg | |||
| 7 | 2 apr. 1881 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3007 | kjeldbjerg | |
| 8 | 5 maj 1867 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3017 | kjeldbjerg | |
| 9 | 23 jun. 1805 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3010 | kjeldbjerg | |
| 10 | 13 okt. 1828 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2774 | kjeldbjerg | |
| 11 | 26 feb. 1838 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3284 | kjeldbjerg | |
| 12 | I819 | kjeldbjerg | |||
| 13 | 3 dec. 1786 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2983 | kjeldbjerg | |
| 14 | 2 aug. 1908 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3221 | kjeldbjerg | |
| 15 | 15 jan. 1787 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3089 | kjeldbjerg | |
| 16 | 8 mar. 1816 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3015 | kjeldbjerg | |
| 17 | 18 dec. 1833 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3013 | kjeldbjerg | |
| 18 | 29 sep. 1877 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3018 | kjeldbjerg | |
| 19 | apr. 1769 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3016 | kjeldbjerg | |
| 20 | 2 jul. 1829 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2766 | kjeldbjerg | |
| 21 | 12 aug. 1959 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2785 | kjeldbjerg | |
| 22 | 15 nov. 1903 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3020 | kjeldbjerg | |
| 23 | 27 nov. 1974 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2963 | kjeldbjerg | |
| 24 | 29 nov. 1828 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3519 | kjeldbjerg | |
| 25 | 8 dec. 1805 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2778 | kjeldbjerg | |
| 26 | 18 sep. 1861 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2422 | kjeldbjerg | |
| 27 | 7 jun. 1828 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2982 | kjeldbjerg | |
| 28 | 23 okt. 1885 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2987 | kjeldbjerg | |
| 29 | 7 maj 1794 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2768 | kjeldbjerg | |
| 30 | 1 feb. 1814 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3006 | kjeldbjerg | |
| 31 | 24 apr. 1803 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2994 | kjeldbjerg | |
| 32 | 1797 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3011 | kjeldbjerg | |
| 33 | 9 nov. 1894 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2993 | kjeldbjerg | |
| 34 | 22 maj 1856 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2986 | kjeldbjerg | |
| 35 | 14 apr. 1874 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3000 | kjeldbjerg | |
| 36 | 8 jun. 1865 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2421 | kjeldbjerg | |
| 37 | 29 okt. 1926 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2714 | kjeldbjerg | |
| 38 | 8 okt. 1876 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I414 | kjeldbjerg | |
| 39 | 28 jan. 1810 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2779 | kjeldbjerg | |
| 40 | 21 maj 1847 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2424 | kjeldbjerg | |
| 41 | 27 jun. 1850 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2427 | kjeldbjerg | |
| 42 | 7 okt. 1831 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I2773 | kjeldbjerg | |
| 43 | 7 feb. 1866 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted | I3024 | kjeldbjerg | |