Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jacobsen | 10 okt. 1835 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2017 | kjeldbjerg |
2 | Nørgaard, Else Jensen | 10 maj 1848 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2022 | kjeldbjerg |
3 | Nørgaard, Else Jensen | 11 feb. 1853 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2024 | kjeldbjerg |
4 | Nørgaard, Poul Christian Jensen | 26 mar. 1850 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2023 | kjeldbjerg |
5 | Pedersdatter, Dorthe Maria | 17 okt. 1839 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2019 | kjeldbjerg |
6 | Pedersen, Christen | 26 jun. 1833 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2016 | kjeldbjerg |
7 | Pedersen, Jacob | 8 apr. 1842 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2020 | kjeldbjerg |
8 | Peersdatter, Ane Kristine | 21 mar. 1837 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2018 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Nørgaard, Else Jensen | 12 feb. 1853 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2024 | kjeldbjerg |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jacobsen | 12 okt. 1835 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2017 | kjeldbjerg |
2 | Jacobsen, Peder | 19 jul. 1842 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2015 | kjeldbjerg |
3 | Nørgaard, Else Jensen | 12 feb. 1853 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2022 | kjeldbjerg |
4 | Pedersdatter, Marianne | 4 apr. 1869 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I1969 | kjeldbjerg |
5 | Pedersen, Christen | 8 okt. 1854 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2016 | kjeldbjerg |
6 | Pedersen, Jacob | 4 aug. 1842 | Aas, Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | I2020 | kjeldbjerg |