Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov. 1710 | I2538 | kjeldbjerg | |
| 2 | 28 mar. 1713 | I2539 | kjeldbjerg | |
| 3 | 15 feb. 1716 | I2540 | kjeldbjerg | |
| 4 | 19 okt. 1708 | I2537 | kjeldbjerg | |
| 5 | 8 sep. 1719 | I2541 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frøkjær / Nielsdatter | 28 jun. 1705 | F451 | kjeldbjerg |