Navn | Karl Larsen | |
Født | 3 sep. 1878 | Store Heddinge, Stevns, Præstø, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 1948 | |
Begravet | 1948 | Ansgar Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Person-ID | I677 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 28 apr. 2022 |
Familie | Margrethe Buk, f. 28 apr. 1881, Flade, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 1963, Hospitalet Juelminde (Alder 81 år) | |||||||||||||
Gift | 7 aug. 1905 | Flade Kirke, Flade, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 28 apr. 2022 | |||||||||||||
Familie-ID | F227 | Gruppeskema | Familie Tavle |