Navn | Johanne Michelsdatter | |
Kælenavn | Jane | |
Født | 4 aug. 1800 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted |
Døbt | 7 sep. 1800 | Bjergby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 10 jan. 1871 | Solbjerg |
Person-ID | I409 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 6 aug. 2022 |
Far | Michel (el. Mikkel) Jensen Klitgaard, f. 20 dec. 1751, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted , d. 17 jun. 1809, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 57 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Zidsel - Sidsel Povlsdatter, f. 1 aug. 1770, Sdr. Dråby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 16 dec. 1827, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 57 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 2 feb. 1798 | Bjergby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Familie-ID | F129 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Niels Pedersen Ringgaard, f. 28 jul. 1798, Flade, Morsø Nørre, Thisted amt , d. 24 mar. 1847, Flade, Morsø Nørre, Thisted amt (Alder 48 år) | |||||||||
Gift | 16 feb. 1824 | Bjerby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted | ||||||||
Type: Vielse | ||||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 4 feb. 2022 | |||||||||
Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|