| Navn | Anna Jakobsen | |
| Fødsel | 15 feb. 1907 | Sdr. Dråby, Mors, Thisted |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1985 | |
| Begravelse | Morsø Frimenigheds kirkegård |
|
| Person-ID | I358 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 19 jan. 2021 | |
| Far | Jakob Mikkelsen Jakobsen, f. 2 jul. 1875 d. 30 nov. 1938 (Alder 63 år) | |
| Mor | Marie Sandal, f. 20 jun. 1875, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt d. 2 jun. 1935, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 1 nov. 1901 | Ansgarkirken, Øster Jølby, Mors |
| Familie-ID | F49 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kristian Bylow, f. 3 maj 1901 d. 1989 (Alder 87 år) | |||||
| Ægteskab | 29 sep. 1933 | Ansgarkirken, Øster Jølby, Mors |
||||
| Type: Vielse | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F239 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 19 jan. 2021 | |||||
| Gravsten | Anna Jakobsen 1907-1985 og Kristian Bülow 1901-1989. Gravsten på Morsø Frimenigheds Kirkegård |
| Notater |
|