Navn | Martha Christensen Riis | |
Født | 3 sep. 1844 | Vejerslev, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 12 mar. 1930 | Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Person-ID | I3523 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |
Familie | Anders Christensen Boll, f. 2 jul. 1845, Tøving, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 6 jul. 1929, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 84 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F1043 | Gruppeskema | Familie Tavle |