Navn | Anders Christensen Boll | |
Født | 2 jul. 1845 | Tøving, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 6 jul. 1929 | Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Person-ID | I3522 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 1 feb. 2023 |
Far | Christen Madsen Boll, f. 4 apr. 1818, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | |
Mor | Johanne Nielsdatter, f. 1808, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | |
Familie-ID | F1042 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Martha Christensen Riis, f. 3 sep. 1844, Vejerslev, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, Denmark , d. 12 mar. 1930, Galtrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 85 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 feb. 2023 | |||
Familie-ID | F1043 | Gruppeskema | Familie Tavle |