Børn |
+ | 1. Niels Sandal Jakobsen, f. 1 jun. 1902, Sønder Dråby, Morsø , d. 13 aug. 1949, Sundby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 47 år) |
+ | 2. Maren Sandal Jakobsen, f. 13 jan. 1904, Sdr. Dråby, Mors, Thisted |
+ | 3. Margrethe Jakobsen, f. 18 nov. 1905, d. 28 mar. 1999 (Alder 93 år) |
+ | 4. Anna Jakobsen, f. 15 feb. 1907, Sdr. Dråby, Mors, Thisted , d. 1985 (Alder 77 år) |
+ | 5. Mikkel Kristen Jakobsen, f. 5 jun. 1908, Sdr. Dråby, Mors , d. 3 okt. 1959, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 51 år) |
+ | 6. Karen Jakobsen, f. 26 feb. 1910, Sdr. Dråby, Mors, Thisted , d. 1993 (Alder 82 år) |
+ | 7. Peder Jakobsen, f. 30 aug. 1912, Sdr. Dråby, Mors, Thisted |
+ | 8. Svend Jakobsen, f. 1 apr. 1914, Sdr. Dråby, Mors, Thisted , d. 24 aug. 1988 (Alder 74 år) |
+ | 9. Johannes Jakobsen, f. 15 aug. 1915, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 17 okt. 1981, Flae (Alder 66 år) |
| 10. Gunnar Jakobsen, f. 20 nov. 1918, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 10 maj 1922, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 3 år) |
|