Navn | Thomas Klit Jensen | |
Født | 11 mar. 1862 | Lemmergaard, Vester Hjermitslev, Hvetbo, Hjørring |
Døbt | 23 mar. 1862 | |
Køn | Mand | |
Død | 2 jul. 1915 | Lemmergaard, Vester Hjermitslev, Hvetbo, Hjørring |
Begravet | 8 jul. 1915 | Vester Hjermitslev Kirke, Vester Hjermitslev, Hvetbo, Hjørring, Denmark |
Person-ID | I3294 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 30 mar. 2022 |
Far | Jens Thomsem Klit, f. 20 sep. 1825, Skjelsgaard, Tved , Hillerslev, Thisted, Thisted, Denmark , d. 26 jul. 1897, Åstrup, Åby, Kær, Hjørring, Denmark (Alder 71 år) | |
Mor | Ane Nielsdatter Dam, f. 26 feb. 1822, Vester Hjermitslev, Vester Hjermitslev, Hvetbo, Hjørring, Denmark , d. 18 nov. 1897, Åstrup, Åby, Kær, Ålborg, Denmark (Alder 75 år) | |
Gift | 16 feb. 1855 | Vester Hjermitslev Kirke, Vester Hjermitslev, Hvetbo, Hjørring, Denmark |
|
||
Familie-ID | F951 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Maren Jensen, f. 1868, d. 1935 (Alder 67 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 30 mar. 2022 | |||||
Familie-ID | F952 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|