| Navn | Marie Kirstine Pedersdatter | |
| Fødsel | 30 maj 1834 | Foldby, Sabro, Århus, Denmark |
| Dåb | 29 jun. 1834 | Foldby Kirke, Foldby, Sabro, Århus, Denmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 6 jul. 1877 | Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark |
| Begravelse | 11 jul. 1877 | Skødstrup Kirke, Skødstrup, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark |
| Person-ID | I3232 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 10 apr. 2022 | |
| Familie | Martinus Christensen, f. 22 nov. 1835, Spørring, Århus d. 14 nov. 1915, Mørke, Øster Lisbjerg, Århus, Denmark (Alder 79 år) | |||||||
| Ægteskab | 16 nov. 1860 | Sabro Kirke, Foldby, Sabro, Århus, Denmark |
||||||
| Type: Vielse | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F933 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 10 apr. 2022 | |||||||