Navn | Povel Pedersen | |
Født | 1808 | Sundby |
Køn | Mand | |
Begravet | 1867 | |
Person-ID | I3219 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 19 feb. 2022 |
Familie | Else Jensdatter, f. 1 jul. 1809, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 6 maj 1886, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 76 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 19 feb. 2022 | |||
Familie-ID | F928 | Gruppeskema | Familie Tavle |