Navn | Maren Christensdatter | |
Født | 11 apr. 1838 | Vester Jølby |
Køn | Kvinde | |
Død | 4 jun. 1889 | Galtrup, Morsø |
Person-ID | I3137 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 8 apr. 2021 |
Familie | Josef Christensen Søndergaard, f. 12 okt. 1832, Søndergaard, Øster Jølby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 4 jun. 1916, Galtrup, Morsø (Alder 83 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 8 apr. 2021 | |||||
Familie-ID | F901 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Gravsten | Josef Christensen Søndergaard 1832-1916 og Maren Christensdatter 1838-1889. Gravsten på Galtrup Kirkegård |
Notater |
|