| Navn | Kirsten Pedersdatter Tonsgaard | |
| Født | 10 dec. 1815 | Solbjerg, Morsø, Thisted |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 7 feb. 1866 | Erslev, Morsø Nørre, Thisted |
| Person-ID | I3024 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 18 mar. 2021 | |
| Familie | Niels Pedersen, f. 12 aug. 1815, Erslev, Morsø Nørre, Thisted | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 18 mar. 2021 | |||
| Familie-ID | F876 | Gruppeskema | Familie Tavle | ||