Navn | Maren Christensdatter | |
Født | 1593 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 14 maj 1668 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted |
Person-ID | I2616 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 6 feb. 2021 |
Familie | Peder Sørensen, f. 1584, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 10 apr. 1668, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 84 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 6 feb. 2021 | |||
Familie-ID | F789 | Gruppeskema | Familie Tavle |