| Navn | Maren Mogensdatter | |
| Fødsel | 1594 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 16 okt. 1664 | Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
| Begravelse | Skallerup kirkegård |
|
| Person-ID | I2517 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 24 jan. 2021 | |
| Familie | Søren Vestergaard, f. 1622 d. 1664, Vestergård, Tødsø sogn, Mors (Alder 42 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F770 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 jan. 2021 | |||