| Navn | Søren Vestergaard | |
| Fødsel | 1622 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 1664 | Vestergård, Tødsø sogn, Mors |
| Person-ID | I2516 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 24 jan. 2021 | |
| Familie | Maren Mogensdatter, f. 1594 d. 16 okt. 1664, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 70 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F770 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 jan. 2021 | |||