Navn | Ane Kirstine Thomasdatter | |
Født | 21 feb. 1824 | Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark |
|
||
Døbt | 28 mar. 1824 | Blegind kirke, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark |
|
||
Køn | Kvinde | |
Begravet | 20 okt. 1903 | Blegind Kirkegård, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark |
Død | 15 nov. 1903 | Blegind, Hjemslev herred, Skanderborg, Denmark |
Person-ID | I2346 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 23 mar. 2021 |
Far | Thomas Sørensen, f. 15 jan. 1792, Hørning, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark , d. 8 jul. 1876, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark (Alder 84 år) | |
Mor | Maren Laursdatter, f. 29 mar. 1789, Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark , d. 19 jun. 1860, Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark (Alder 71 år) | |
Gift | 24 jun. 1814 | Blegind Kirke, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark |
|
||
Familie-ID | F719 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Sejer Pedersen, f. 18 jul. 1820, Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark , d. 28 mar. 1858, Gram, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg (Alder 37 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 14 jan. 2021 | |||||||
Familie-ID | F717 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Niels Mikkelsen Basse, f. 5 aug. 1830, Blegind, Skanderborg, Denmark , d. 1879, Blegind, Skanderborg, Denmark (Alder 48 år) | |||||
Gift | 3 jun. 1859 | Blegind, Skanderborg, Denmark | ||||
Type: Vielse | ||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 14 jan. 2021 | |||||
Familie-ID | F718 | Gruppeskema | Familie Tavle |