Navn | Peder Thøgersen | |
Født | 22 nov. 1669 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Køn | Mand | |
Person-ID | I2087 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 6 feb. 2021 |
Far | Thøger Lauritsen, f. 1643, Skallerup Kirke, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 20 mar. 1722, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 79 år) | |
Mor | Else Pedersdatter, f. Ca. 1635, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 20 jun. 1710, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder ~ 75 år) | |
Gift | 3 jan. 1669 | Bjergby Kirke, Morsø Nørre |
|
||
Familie-ID | F786 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Kirsten Jensdatter, f. 1688, Klitgaard i Faartoft, Sundby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 6 feb. 2021 | |||||
Familie-ID | F643 | Gruppeskema | Familie Tavle |