Navn | Anders Chr. Andersen | |
Født | 25 feb. 1867 | |
Køn | Mand | |
Død | 8 dec. 1950 | |
Begravet | Morsø Frimenigheds kirkegård | |
Person-ID | I1924 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 6 jan. 2021 |
Familie | Nicoline Cecilie Larsen Lynggaard, f. 4 jun. 1869, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt , d. 17 jun. 1906 (Alder 37 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F615 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Gravsten | Nicoline Cecilie Lynggaard 1869-1906 Gravsten på Morsø Frimenigheds Kirkegård |
Notater |
|