Navn | Mariane Jacobsen | |
Født | 15 jun. 1814 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Døbt | 24 jul. 1814 | Bjergby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 4 maj 1889 | Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted |
Begravet | 12 maj 1889 | Bjergby Kirkegård, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt |
|
||
Person-ID | I1376 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 2 maj 2022 |
Far | Lars Jacobsen, f. 30 aug. 1769, Kjeldbjerggaard, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 1 jan. 1838, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 68 år) | |
Mor | Zidsel - Sidsel Povlsdatter, f. 1 aug. 1770, Sdr. Dråby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 16 dec. 1827, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 57 år) | |
Gift | 17 nov. 1809 | Bjergby Kirke, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
|
||
Familie-ID | F310 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Morten Christensen, f. 10 aug. 1808, Alsted, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 1 nov. 1882, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 74 år) | |||||||||
Gift | 1 nov. 1839 | Bjergby Kirke, Morsø Nørre | ||||||||
Type: Vielse | ||||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 2 maj 2022 | |||||||||
Familie-ID | F439 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|