Navn | Jens Nielsen Rolighed | |
Født | 7 dec. 1834 | Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Køn | Mand | |
Død | 1 jul. 1911 | Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Person-ID | I1044 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 16 feb. 2021 |
Far | Niels Jensen Rolighed, f. 19 jan. 1801, Sdr. Dråby, Mors, Thisted , d. 23 nov. 1881, Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 80 år) | |
Mor | Else Thomasdatter, f. 31 maj 1801, Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark , d. 25 mar. 1877, Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 75 år) | |
Gift | 15 maj 1827 | Sdr. Dråby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
Familie-ID | F695 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Maren Kirstine Christensdatter, f. 24 apr. 1828, Sønder Dråby, Morsø , d. 25 jun. 1870, Nørre Dråby, Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted (Alder 42 år) | |||||||
Gift | 27 nov. 1857 | Sønder Dråby Kirke | ||||||
Type: Vielse | ||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 16 feb. 2021 | |||||||
Familie-ID | F816 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Sidsel Marie Jensen, f. 4 aug. 1843, Sdr. Dråby, Mors , d. 25 jan. 1899, Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark (Alder 55 år) | |||||||||
Gift | 6 nov. 1870 | Sdr. Dråby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 16 feb. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F335 | Gruppeskema | Familie Tavle |