| Mand Josef Mortensen |
| Fødsel | 1640 | Bjergby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
| Død | 4 apr. 1721 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ca. 1666 | |
| Far | Morten Pedersen | F574 Gruppeskema | |
| Mor | Bodil Madsdatter | F574 Gruppeskema | |
| Kvinde Sidsel Mortensdatter |
| Fødsel | ca. 1645 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted |
| Død | Sundby, Morsø Nørre, Thisted |
|
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand + Morten Josefsen |
| Fødsel | 1671 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
| Død | 1743 | Erslev, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
| Begravelse | 14 jul. 1743 | Skallerup Kirke, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Maren Steffensdatter | F561 (Vielse) | |
| Ægteskab | 22 jun. 1710 | Skallerup, Erslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark |
| Mand Peder Josepsen |
| Fødsel | 1684 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted |
| Død | 15 apr. 1753 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Kirsten Jørgensdatter | F154 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde + Anna Josefsdatter |
| Fødsel | 1693 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted |
| Død | 15 apr. 1769 | Sundby, Morsø Nørre, Thisted |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Jørgensen Toft | F891 (Vielse) | |
| Ægteskab | 1 nov. 1722 | Sundby Kirke, Morsø Nørre |
| Notater | Gift:
|
|