| Mand Ammagaanaq |
| Fødsel | 1854 | |
| Død | 1893 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Anginooq | F56 Gruppeskema | |
| Mor | Ineqinarteq | F56 Gruppeskema | |
| Kvinde Maren Diimiarditsaq |
| Fødsel | 1859 | |
| Dåb | 21 apr. 1907 | Tasiilaq |
| Død | okt. 1914 | Ikerasak |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
| Mand Math Kattuarajii |
| Fødsel | 1878 | |
| Dåb | 21 apr. 1907 | Tasiilaq |
| Død | 02 aug. 1918 | Tasiilaq |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Julie Iitsiigajik Pujok Aviitsu | F506 | |
| Ægteskab | 26 apr. 1907 | Tasiilaq |
| Mand Joseas Uuttuannge |
| Fødsel | 1881 | |
| Dåb | 21 apr. 1907 | Tasiilaq |
| Død | 22 aug. 1918 | Tasiilaq |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hansine Kaattuunnaat | F589 | |
| Ægteskab | 26 apr. 1907 | Tasiilaq |